| APELLIDO Y NOMBRE | NOTA |
| Alberdi María Jesús | 7 (siete) |
| Álvarez Blanca | 7 (siete) |
| Álvarez, Bettina Maricel | 6 (seis) |
| Aquila Alexander Jesús | 6 (seis) |
| Areco, María M. | 2 (dos) |
| Asad, Edith Cristina | Ausente |
| Barthou, Mario Emanuel | Ausente |
| Basso, Héctor Edgardo | Ausente |
| Benítez, María Florencia | 2 (dos) |
| Bilbao la vieja, Antonio Andrés | Ausente |
| Brites, Julio C | 6 (seis) |
| Brun, Karen | 7 (siete) |
| Cànepa, Mariana | 2 (dos) |
| Cazabet, Martín | 6 (seis) |
| Ciminelli Sasali, Nicolás | 6 (seis) |
| Conforti, María de la Paz | 7 (siete) |
| Cuccaro, Vanesa | 6 (seis) |
| Daza, Teresita Anahi | Ausente |
| Del Buono Echeverría, Romina | 2 (dos) |
| Dos Santos, Laura | 6 (seis) |
| Encina, José | 2 (dos) |
| Ennis, Juan Francisco | 7 (siete) |
| Farías, Pablo Luis | 6 (seis) |
| Ferreiro, Germán | Ausente |
| Ferro, Susana Beatriz | 6 (seis) |
| Fittipaldi, Vanesa | 6 (seis) |
| Galosi, Martín | 6 (seis) |
| García Jesica Romina | 2 (dos) |
| Giménez, Emmanuel | 2 (dos) |
| González, Ricardo | 2 (dos) |
| Jiam, Juan Guillermo | 2 (dos) |
| Kehler, Karina | 6 (seis) |
| Knecht, Marcos Sebastián | Ausente |
| Krohs, Carlos Alberto | 6 (seis) |
| Legarra, Juan Pablo | 2 (dos) |
| Lirio Myriam Analia | 6 (seis) |
| Magaldo, María Florencia | 2 (dos) |
| Magide, José | 6 (seis) |
| Mariani, Raquel Angélica | Ausente |
| Martínez Billi. Sol | 8 (ocho) |
| Miquelarena Rosana | 7 (siete) |
| Miranda, María Fabiana | 6 (seis) |
| Molina Mola, Facundo | 2 (dos) |
| Monferrer, María Florencia | Ausente |
| Montero, Fernando | Ausente |
| Montes, Daniela | 6 (seis) |
| Morales, Oscar Luis | 7 (siete) |
| Morel, Daniela Andrea | 6 (seis) |
| Oriti, Eugenia Soledad | Ausente |
| Pedernera, Romina Pamela | 6 (seis) |
| Pedrozo, Camila Belén | 6 (seis) |
| Peña, Marcia | 6 (seis) |
| Safenreider Riveros, Rocío | 2 (dos) |
| Salvo, Guillermo O. | 6 (seis) |
| Sánchez, Luis Federico | 6 (seis) |
| Sánchez, Magali Yael | Ausente |
| Scarpello Patricia | 6 (seis) |
| Solanilla, Joaquín | Ausente |
| Span, Victoria | 2 (dos) |
| Tambucci, Anabela Eloísa | Ausente |
| Teves, Natalia Lorena | Ausente |
| Todaro, Joaquín | 6 (seis) |
| Torres, Abel | 6 (seis) |
| Triduo, Claudia Edith | Ausente |
| Valicenti, Marianela | Ausente |
| Vázquez, Edith | 2 (dos) |
| Vitale Dimatteo María Belén | 6 (seis) |
| Vivas Pedernera Cintia | 6 (seis) |
- Cátedra del Dr. Osvaldo Alfredo Gozaíni - Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Lomas - SEDE OLAVARRIA
Secciones
- Cronograma (1)
- Cuadros (2)
- Fallos (10)
- Material (35)
- Modelos (4)
- Noticias (16)
- Trabajo Práctico (14)
- Videos (10)
lunes, 26 de septiembre de 2011
Notas Del Primer Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario