APELLIDO Y NOMBRE | NOTA PRIMER PARCIAL | NOTA SEGUNDO PARCIAL | NOTA FINAL | INTEGR. TODA MATERIA | INTEGR. PRIMERA PARTE | INTEGR. SEGUNDA PARTE |
| Alberdi María Jesús | 7 (siete) | 6 (seis) | 7 (siete) | |||
| Álvarez Blanca | 7 (siete) | 7 (siete) | 7 (siete) | |||
| Álvarez, Bettina Maricel | 6 (seis) | 2 (dos) | SI | |||
| Aquila Alexander Jesús | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Areco, María M. | 2 (dos) | 6 (seis) | SI | |||
| Asad, Edith Cristina | Ausente | Ausente | SI | |||
| Barthou, Mario Emanuel | Ausente | Ausente | SI | |||
| Basso, Héctor Edgardo | Ausente | Ausente | SI | |||
| Benítez, María Florencia | 2 (dos) | 6 (seis) | SI | |||
| Bilbao la vieja, Antonio | Ausente | Ausente | SI | |||
| Brites, Julio C | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | |||
| Brun, Karen | 7 (siete) | 6 (seis) | 7 (siete) | |||
| Cànepa, Mariana | 2 (dos) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Cazabet, Martín | 6 (seis) | 2 (dos) | SI | |||
| Ciminelli Sasali, Nicolás | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Conforti, María de la P. | 7 (siete) | 5 (cinco) | 6 (seis) | |||
| Cuccaro, Vanesa | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Daza, Teresita Anahi | Ausente | Ausente | SI | |||
| Del Buono Echeverría,Romina | 2 (dos) | 5 (cinco) | SI | |||
| Dos Santos, Laura | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Encina, José | 2 (dos) | ausente | SI | |||
| Ennis, Juan Francisco | 7 (siete) | 5 (cinco) | 6 (seis) | |||
| Farías, Pablo Luis | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Ferreiro, Germán | Ausente | Ausente | SI | |||
| Ferro, Susana Beatriz | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Fittipaldi, Vanesa | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Galosi, Martín | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| García Jesica Romina | 2 (dos) | 6 (seis) | SI | |||
| Giménez, Emmanuel | 2 (dos) | 7 (siete) | SI | |||
| González, Ricardo | 2 (dos) | ausente | SI | |||
| Jiam, Juan Guillermo | 2 (dos) | 2 (dos) | SI | |||
| Kehler, Karina | 6 (seis) | 2 (dos) | SI | |||
| Knecht, Marcos Sebastián | Ausente | Ausente | SI | |||
| Krohs, Carlos Alberto | 6 (seis) | 2 (dos) | SI | |||
| Legarra, Juan Pablo | 2 (dos) | 6 (seis) | SI | |||
| Lirio Myriam Analia | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Magaldo, María Florencia | 2 (dos) | ausente | SI | |||
| Magide, José | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Mariani, Raquel Angélica | Ausente | Ausente | SI | |||
Martínez Billi. Sol | 8 (ocho) | 6 (seis) | 7 (siete) | |||
| Miquelarena Rosana | 7 (siete) | 5 (cinco) | 6 (seis) | |||
| Miranda, María Fabiana | 6 (seis) | 7 (siete) | 7 (siete) | |||
| Molina Mola, Facundo | 2 (dos) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Monferrer, María Florencia | Ausente | 4 (cuatro) | SI | |||
| Montero, Fernando | Ausente | Ausente | SI | |||
| Montes, Daniela | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Morales, Oscar Luis | 7 (siete) | 6 (seis) | 7 (siete) | |||
| Morel, Daniela Andrea | 6 (seis) | 2 (dos) | SI | |||
| Oriti, Eugenia Soledad | Ausente | Ausente | SI | |||
| Pedernera, Romina Pamela | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Pedrozo, Camila Belén | 6 (seis) | 2 (dos) | SI | |||
| Peña, Marcia | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Safenreider Riveros, Rocío | 2 (dos) | 6 (seis) | SI | |||
| Salvo, Guillermo O. | 6 (seis) | 4 (cuatro) | SI | |||
| Sánchez, Luis Federico | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Sánchez, Magali Yael | Ausente | Ausente | SI | |||
| Scarpello Patricia | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | |||
| Solanilla, Joaquín | Ausente | Ausente | SI | |||
| Span, Victoria | 2 (dos) | 6 (seis) | SI | |||
| Tambucci, Anabela Eloísa | Ausente | Ausente | SI | |||
| Teves, Natalia Lorena | Ausente | 5 (Cinco) | SI | |||
| Todaro, Joaquín | 6 (seis) | 5 (cinco) | 6 (seis) | |||
Torres, Abel | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | |||
| Triduo, Claudia Edith | Ausente | 2 (dos) | SI | |||
| Valicenti, Marianela | Ausente | Ausente | SI | |||
| Vázquez, Edith | 2 (dos) | 2 (dos) | SI | |||
| Vitale Dimatteo María Belén | 6 (seis) | 8 (ocho) | 7 (siete) | |||
| Vivas Pedernera Cintia | 6 (seis) | 2 (dos) | SI |
TOTAL DE INSCRIPTOS: 68
PRESENTES PARCIAL: 51
AUSENTES: 17
APROBADOS: 22
DESAPROBADOS: 29
PROMOCIONAN MATERIA: 21
INTEGRADOR TODA LA MATERIA: 24 DE UN TOTAL DE 68 INSCRIPTOS
INTEGRADOR PRIMERA PARTE: 7
INTEGRADOR SEGUNDA PARTE: 15